INA 4454 thrust ball bearings
LET OUR INA 4454 thrust ball bearings 289779 lbf Cor - Static Load Rating EXPERTS GET YOU Shandong YuQi International Trade Co., Ltd. THE PARTS 1.7 in Dimension H1 YOU NEED.
What is 4454 bearing interchange?
Brand Name: | INA |
Model Number: | 4454 |
Cor - Static Load Rating: | 289779 lbf |
Maximum Speed: | 820 rpm |
Dimension H1: | 1.7 in |
Bearing - Housing - Seal: | LSM250BXHRSS |
Cr - Dynamic Load Rating: | 167258 lbf |
Series Type: | Light Series |
Dimension H2: | 23.0 in |
Dimension L: | 27.0 in |
PDF |
4454 |
Product Details
Cor - Static Load Rating | 289779 lbf |
Maximum Speed | 820 rpm |
Dimension H1 | 1.7 in |
Bearing - Housing - Seal | LSM250BXHRSS |
Cr - Dynamic Load Rating | 167258 lbf |
Series Type | Light Series |
Dimension H2 | 23.0 in |
Dimension L | 27.0 in |
Seal Type | Viton Single Lip |
Bearing Number | LSM250BX |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-8635271 |