38,1 mm x 47,625 mm x 4,763 mm INA CSEAA 015 TN angular contact ball bearings
LET OUR 38,1 mm x 47,625 mm x 4,763 mm INA CSEAA 015 TN angular contact ball bearings EXPERTS 20.6 mm s1 GET YOU THE Shandong YuQi International Trade Co., Ltd. 38,1 mm x 47,625 mm x 4,763 mm PARTS YOU NEED.
What is CSEAA 015 TN bearing cross reference?
Brand Name: | INA |
Model Number: | CSEAA 015 TN |
N1: | 29 mm |
T max.: | 200 °C |
s1: | 20.6 mm |
C0: | 20.8 kN |
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
S: | 10.2 mm |
Designation of closed end cover: | SCC209 |
J: | 150 mm |
PDF |
CSEAA 015 TN |
Product Details
N1 | 29 mm |
T max. | 200 °C |
s1 | 20.6 mm |
C0 | 20.8 kN |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
S | 10.2 mm |
Designation of closed end cover | SCC209 |
J | 150 mm |
Z | 70.3 mm |
B | 41.2 mm |
Size (mm) | 38,1 mm x 47,625 mm x 4,763 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-8635271 |