INA KTNO 12 C-PP-AS linear bearings
Brand Name: | INA |
Model Number: | KTNO 12 C-PP-AS |
e - ISO Factor8: | 0.39 |
Cage Type: | Stamped Steel |
D: | 3 in |
Design Units: | Imperial |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4: | 29600 lbf |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 0.03 in |
B - Cone Width: | 0.9063 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 2960 lbf |
PDF |
KTNO 12 C-PP-AS |
Product Details
e - ISO Factor8 | 0.39 |
Cage Type | Stamped Steel |
D | 3 in |
Design Units | Imperial |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 29600 lbf |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.03 in |
B - Cone Width | 0.9063 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2960 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 7670 lbf |
Series | 24700 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-8635271 |